Coordonnées à valider
Les établissements ci-dessous sont réels ; les numéros de téléphone et adresses précises restent à confirmer par la DSP avant mise en ligne.
| Établissement | Type | Capacité | Commune |
|---|---|---|---|
| Centre Hospitalo-Universitaire d'Oran (CHUO) | CHU | — | Oran |
| Hôpital des grands brûlés | Spécialisé | — | Oran |
| Institut du cancer (oncologie) | Spécialisé | — | Oran |
| Centre régional d'analyses médicales & exploration radiologique | Spécialisé | — | Oran |
| Établissement hospitalier de la Sûreté Nationale | Hôpital | — | Oran |
| Hôpital de Gdyel | Hôpital | 240 lits | Gdyel |
| Hôpital de Sidi Chami | Hôpital | 240 lits | Sidi Chami |
| Hôpital d'Oued Tlélat | Hôpital | 120 lits | Oued Tlélat |
| Hôpital El Kerma | Hôpital | 60 lits | El Kerma |
| UMC El Mohgoun (urgences médico-chirurgicales) | Urgences | — | Arzew |
Réseau de proximité
Établissements publics de santé de proximité (EPSP)
Polycliniques ouvertes 24h/24, salles de soins et centres de PMI répartis sur les communes de la wilaya.
Polycliniques H24
Accueil et soins continus, services de garde et premiers secours.
Centres de PMI
Protection maternelle et infantile, vaccination et suivi de grossesse.
Salles de soins
Soins de base de proximité dans les zones urbaines et rurales.